Monday, November 5, 2007

Rank after Round 6

Rank after Round 6
Rk. SNo Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 1 RUS RUSSIA RUS 6 6 0 0 12 18,0 82,0
2 19 SLO SLOVENIA SLO 6 5 0 1 10 15,5 76,5
3 2 UKR UKRAINE UKR 6 3 3 0 9 15,0 66,5
4 6 FRA FRANCE FRA 6 4 1 1 9 14,5 85,0
5 4 ARM ARMENIA ARM 6 4 1 1 9 14,5 78,5
6 10 POL POLAND POL 6 4 0 2 8 14,5 68,5
7 8 ISR ISRAEL ISR 6 3 2 1 8 13,5 85,5
8 3 AZE AZERBAIJAN AZE 6 4 0 2 8 13,5 85,0
9 7 ESP SPAIN ESP 6 3 2 1 8 13,0 80,0
10 5 BUL BULGARIA BUL 6 3 1 2 7 14,5 78,0
11 12 HUN HUNGARY HUN 6 3 1 2 7 14,0 81,0
12 9 NED NETHERLANDS NED 6 3 1 2 7 14,0 74,0
13 27 NOR NORWAY NOR 6 3 1 2 7 14,0 72,5
14 13 CZE CZECH REPUBLIC CZE 6 3 1 2 7 13,5 85,0
15 31 ISL ICELAND ISL 6 3 1 2 7 13,5 78,0
16 28 SUI SWITZERLAND SUI 6 3 1 2 7 13,0 67,0
17 11 GEO GEORGIA GEO 6 2 2 2 6 14,0 66,0
18 17 GRE GREECE GRE 6 3 0 3 6 14,0 61,0
19 25 LTU LITHUANIA LTU 6 3 0 3 6 14,0 59,5
20 16 ENG ENGLAND ENG 6 2 2 2 6 13,0 68,5
21 15 GER GERMANY GER 6 2 2 2 6 13,0 66,5
22 14 SRB SERBIA SRB 6 3 0 3 6 12,5 76,5
23 26 MKD FYROM MKD 6 2 2 2 6 12,0 75,0
24 33 EST ESTONIA EST 6 3 0 3 6 12,0 71,5
25 21 SWE SWEDEN SWE 6 2 2 2 6 11,5 87,5
26 20 DEN DENMARK DEN 6 2 1 3 5 11,5 74,0
27 30 MNE MONTENEGRO MNE 6 2 1 3 5 11,5 71,0
28 23 TUR TURKEY TUR 6 2 1 3 5 11,5 66,5
29 24 ROU ROMANIA ROU 6 2 1 3 5 11,5 65,0
30 18 CRO CROATIA CRO 6 2 1 3 5 11,0 72,5
31 32 AUT AUSTRIA AUT 6 2 0 4 4 12,0 66,0
32 34 FIN FINLAND FIN 6 1 2 3 4 10,0 74,0
33 29 ITA ITALY ITA 6 0 4 2 4 9,5 68,5
34 37 LUX LUXEMBOURG LUX 6 1 1 4 3 8,0 60,5
35 35 BEL BELGIUM BEL 6 1 1 4 3 7,5 67,5
36 36 SCO SCOTLAND SCO 6 1 1 4 3 6,0 73,5
37 38 WLS WALES WLS 6 1 1 4 3 5,5 66,5
38 39 MNC MONACO MNC 6 0 1 5 1 5,0 72,5
39 40 CYP CYPRUS CYP 6 0 1 5 1 5,0 62,5
40 22 BIH BOSNIA & HERCEGOVINA BIH 0 0 0 0 0 0,0 15,0

Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

0 Comments: